Miami Marlins en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 29 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,215
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Suzuki y Ozuna anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bour bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Prado anotó, Ozuna a segunda, Ozuna casado en tercera attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 6° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 9° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Suzuki a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 0 | ||
| 9° | Presley bateó sencillo al jardín central, Lucroy anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Flores bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Presley anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Walsh bateó sencillo al jardín izquierdo, Flores anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

