Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 104-62 | 4.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 3.78 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 17 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,109
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Garneau bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó, LeMahieu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bettis falló por jugada de selección al campocorto, LeMahieu anotó, Garneau out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Grichuk bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Wong a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

