Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 101-65 | 4.74 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-25 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.15 |
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 18 de Mayo, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,035
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J.D. Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kinsler anotó, J.D. Martinez a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J.D. Martinez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Upton bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó, Upton a segunda por error del jardinero derecho Sanó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Maybin anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 7° | D. Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Plouffe anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Moya bateó sencillo al jardín central, Cabrera anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, Núñez y Park anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

