Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 104-68 | 2.61 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.59 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 19 de Mayo, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,435
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dozier anotó, Mauer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Mauer bateó sencillo al jardín central, D. Santana anotó, Mauer a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 6° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Tulowitzki bateó sencillo al jardín central, Carrera anotó, Smoak a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

