Tampa Bay Rays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 78-52 | 4.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-11 | 27.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31-20 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 7.36 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 31 de Mayo, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,006
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | TB | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Merrifield anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Morrison y Souza Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó, Cain a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Butera se embasó con toque a primera, Eibner anotó, Cuthbert a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | Cain bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cuthbert y Butera anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | Hosmer bateó un doble al jardín derecho center, Cain anotó. | 3 | 7 | ||
| 4° | Morales bateó sencillo al jardín central, Hosmer anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Longoria bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Morales bateó un jonrón al jardín derecho, Hosmer anotó. | 4 | 10 | ||
| 9° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Longoria anotó, Motter a tercera, Morrison a segunda. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

