Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 85-47 | 5.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.80 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 5.19 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 7 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,525
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín central, Utley y Seager anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | González se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Raburn anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Thompson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

