Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100-62 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 7.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 8 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,650
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó, Montero a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Zobrist bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 8° | Rizzo bateó un doble al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Almora bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Báez bateó sencillo al jardín central, Almora y Montero anotó, Báez puesto out en segunda attempting to advance on play. | 8 | 0 | ||
| 9° | C. Hernández falló con rodado al campocorto, Joseph anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

