Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 100-59 | 3.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 2.60 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 27 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 15,538
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - NO UMPIRE
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Napoli bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Napoli casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 3° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, Lindor y Napoli anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Flowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
| 7° | Santana bateó sencillo al jardín central, Naquin anotó, Gimenez a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Napoli anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ramírez anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
| 9° | Pierzynski bateó un doble al jardín izquierdo, Aybar anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

