Baltimore Orioles en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 112-65 | 3.71 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36-28 | 3.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-6 | 0.81 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 30 de Junio, 2016
Seattle, Washington
Asistencia: 23,715
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | BAL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Canó anotó, Cruz a tercera, Seager a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 5° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho, Martín anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Lee falló por jugada de selección al jardín derecho, Canó anotó, Cruz out en tercera, Seager a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kim bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 7° | Lee falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Seager out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Kim bateó sencillo al jardín izquierdo, Schoop anotó, Jones a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Machado bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó, Kim a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

