Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 108-66 | 2.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.29 |
Información del partido
Citi Field
6:15 PM, 2 de Julio, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,151
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho, Nimmo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín central, Bryant anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Cabrera y De Aza anotó, d'Arnaud a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 7° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

