Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 93-65 | 3.39 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 3.22 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 16 de Julio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,328
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Villar anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Carter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Middlebrooks bateó sencillo al jardín derecho, Carter anotó, Middlebrooks casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 3° | Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Braun anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Nelson bateó sencillo al jardín derecho, Carter y Gennett anotó, Middlebrooks a tercera. | 8 | 0 | ||
| 3° | Villar bateó sencillo al jardín central, Middlebrooks anotó, Nelson a segunda. | 9 | 0 | ||
| 8° | Duvall falló por jugada de selección a tercera, Votto anotó, De Jesús out en segunda. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

