Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 91-59 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 8.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.65 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 22 de Julio, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,535
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer falló con rodado a primera, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó, Orlando a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cuthbert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
| 4° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

