Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 105-68 | 4.44 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.04 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.44 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18-8 | 4.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.25 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 26 de Julio, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,711
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Davis anotó, Kipnis a tercera on passed bola by Ramos. | 2 | 1 | ||
| 1° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín central, Ramos anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 7° | Chisenhall bateó sencillo al jardín izquierdo center, Almonte anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Napoli falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Kipnis anotó, Lindor out en segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Turner llegó a salvo en primera por error del primera base Napoli, Rendon anotó, Espinosa a tercera, Revere a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | Naquin bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ramírez anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Gimenez se sacrificó al receptor, Naquin a tercera, Gimenez llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Zimmerman. Naquin anotó por error de tiro del primera base Zimmerman. | 6 | 6 | ||
| 9° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Gimenez anotó, Chisenhall a tercera, Davis a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

