San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 87-53 | 4.73 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-9 | 6.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.67 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 12 de Agosto, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,422
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schimpf bateó un jonrón al jardín central, Jankowski, Myers y Solarte anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Blash bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, Loney anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Schimpf bateó un jonrón al jardín derecho, Dickerson anotó. | 7 | 2 | ||
| 3° | Bethancourt bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 2 | ||
| 5° | Bruce bateó sencillo al jardín derecho, Granderson anotó, Walker a segunda. | 8 | 3 | ||
| 6° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, De Aza a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, De Aza anotó, Reynolds a tercera. | 8 | 5 | ||
| 6° | Flores falló por jugada de selección a segunda, Reynolds anotó, Kelly out en segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

