Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 112-68 | 4.30 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-16 | 3.27 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 1.87 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 2.72 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:35 PM, 21 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,341
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Murphy falló por jugada de selección a segunda, Gonzalez anotó, Espinosa out en segunda, Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Turner y Murphy anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Markakis bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Swanson y García anotó, Markakis a tercera por error de tiro del campocorto Espinosa. | 4 | 2 | ||
| 3° | Kemp falló con elevado al jardín central, Markakis anotó por error de tiro del jardinero central Turner. | 4 | 3 | ||
| 6° | Heisey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Zimmerman anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Peterson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Recker anotó por error de tiro del segunda base Murphy. | 6 | 4 | ||
| 8° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 8° | Beckham falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Francoeur anotó, Peterson out en segunda, Recker a tercera. | 6 | 6 | ||
| 10° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

