Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 91-49 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-18 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 3.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 1.32 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 26 de Agosto, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 48,609
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Russell bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó, Rizzo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Utley falló con rodado al campocorto, Hernández anotó, Ruiz a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Turner falló con rodado al campocorto, Kendrick anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Kendrick falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Utley anotó, Norris out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Montgomery anotó, Bryant a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 9° | Heyward anotó on Jansen's wild pitch. | 4 | 4 | ||
| 10° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Fowler anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 4 | G1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5.5 | G2 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8 | G2 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

