New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 95-61 | 2.48 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 3.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.65 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 18.90 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.44 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 7 de Septiembre, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,936
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reyes anotó, Céspedes a segunda por lanzamiento descontrolado de DeSclafani. | 2 | 0 | ||
| 6° | Granderson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 8° | Flores bateó un jonrón al jardín central, Granderson anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Barnhart bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Duvall anotó, Phillips a tercera, Schebler a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Peraza bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Schebler y Barnhart anotó, Cabrera a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Céspedes bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

