Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 89-55 | 3.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 2.70 |
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 10 de Septiembre, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 41,854
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bregman bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | González se sacrificó a primera, Altuve anotó, Gurriel a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Soler anotó, Montero a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 4 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

