Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 11 de Septiembre, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 20,188
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Yelich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Suzuki anotó, Prado a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Bour bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Prado anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Prado a segunda, Prado a tercera, Yelich a segunda por error de tiro del campocorto Seager.Prado anotó, Yelich a tercera por error del jardinero derecho Reddic | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

