Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 80-46 | 8.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 6.71 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 12.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.60 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,338
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 7° | Céspedes bateó sencillo al jardín central, De Aza anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

