Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 96-63 | 3.74 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-21 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.21 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 24 de Septiembre, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,398
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín central, Schebler anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | Suárez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Duvall anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Duvall falló con rodado al lanzador, Peraza anotó, Schebler a tercera, Votto a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | Duvall falló por jugada de selección al campocorto, Peraza anotó, Schebler a tercera, Votto llegó a salvo en segunda por error del segunda base Gennett. | 5 | 1 | ||
| 9° | Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schebler anotó, Votto a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

