Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers
Alineaciones no disponibles
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:05 PM, 29 de Marzo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 3,447
Duración:NA
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matthew Czajak
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Revere y Pennington anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Young Jr. bateó un triple al jardín derecho, Pérez anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Ackley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Young Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Broxton bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | J. Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 3° | Shaw bateó sencillo al jardín derecho, Thames anotó, Pérez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho, Thames anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Cron bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 5 | ||
| 6° | Ackley bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | LaMarre bateó un jonrón al jardín central, Ackley anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Orf se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Sogard anotó por error de tiro del segunda base Ramer. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |

