Milwaukee Brewers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 112-67 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.38 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 11 de Abril, 2017
Toronto, Ontario
Asistencia: 48,456
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Broxton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Santana se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Shaw anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Tulowitzki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bautista anotó, Morales a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Shaw falló por jugada de selección a segunda, Broxton anotó por error de tiro del segunda base Travis. | 3 | 1 | ||
| 3° | Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Travis anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 5° | Tulowitzki bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Morales anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |

