Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 97-73 | 3.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 1.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.86 |
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 22 de Abril, 2017
San Diego, California
Asistencia: 39,319
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Hedges bateó un jonrón al jardín izquierdo, Solarte anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 11° | Gordon se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bour a segunda, Bour a tercera Gordon a segunda por error de tiro del lanzador Torres.Gordon y Bour anotó por error del jardinero derecho Renf | 4 | 2 | ||
| 11° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 6 | 2 | ||
| 11° | Hedges falló por jugada de selección a tercera, Myers anotó, Solarte out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

