Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 80-46 | 6.17 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-13 | 3.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 0.73 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 24 de Mayo, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,426
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, Brantley anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Duvall bateó un jonrón al jardín central, Votto anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kipnis anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Cozart bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Alcántara y Hamilton anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

