San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 74-37 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 4.24 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39-21 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 1.73 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 24 de Mayo, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 23,933
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Solarte bateó sencillo al jardín izquierdo, Torrens anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Flores bateó un doble al jardín izquierdo, Conforto, Reyes y Duda anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Granderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Flores anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Lagares anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Solarte bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Torrens y Szczur anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Myers bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, d'Arnaud y Szczur anotó, Solarte a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

