Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 112-64 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 5.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Mayo, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,160
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Story y Wolters anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó, LeMahieu a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | González bateó un jonrón al jardín derecho, LeMahieu y Arenado anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Saunders bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Knapp anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

