San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 84-51 | 5.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-14 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 6.30 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 28 de Mayo, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,243
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schimpf bateó un jonrón al jardín derecho, Myers anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lind falló por jugada de selección a primera, T. Turner anotó, Rendon out en segunda, Goodwin a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chacín bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Goodwin bateó sencillo al jardín central, Difo anotó, T. Turner a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Renfroe y Cordero anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Zimmerman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

