Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 87-57 | 2.39 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-18 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-11 | 6.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-11 | 3.72 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 0.61 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 31 de Mayo, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,990
Duración:4:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lamb bateó un triple al jardín central, Blanco y Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Osuna bateó un doble al jardín derecho, McCutchen anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Polanco bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Osuna anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 6° | Iannetta falló con rodado al campocorto, Lamb anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Freese falló por jugada de selección a tercera, Harrison anotó, Jaso out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Mercer falló con rodado para doble play, segunda a primera, Hanson anotó, Ngoepe out en segunda, McCutchen a tercera. | 4 | 4 | ||
| 11° | Ahmed bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 11° | Mercer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 5 | ||
| 14th | Owings bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó, Lamb a segunda, Lamb a tercera, Owings a segunda por error del jardinero derecho Jaso. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

