Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 97-59 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 2.59 | |
| 1.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32-15 | 4.30 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 1.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 1.17 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 3 de Junio, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,354
Duración:4:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | González bateó un doble a lo profundo del jardín central, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Aguilar llegó a salvo en primera por error del tercera base Hernández, Broxton anotó, Santana a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Santana anotó, Aguilar a segunda por lanzamiento descontrolado de Hill. | 1 | 2 | ||
| 3° | Grandal falló por jugada de selección a primera, Seager out en segunda, Utley a tercera, Utley anotó, Grandal a segunda por error del lanzador Garza. | 2 | 2 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 6° | Taylor anotó, Hernández a tercera por lanzamiento descontrolado de Hughes. | 3 | 3 | ||
| 6° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho, Sogard, Santana y Aguilar anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 8 | ||
| 8° | Puig falló por jugada de selección al campocorto, Taylor anotó, Hernández out en segunda. | 5 | 8 | ||
| 9° | Bellinger se embasó por base por bolas, Seager anotó, Grandal a tercera, Barnes a segunda. | 6 | 8 | ||
| 9° | Taylor bateó un jonrón al jardín central, Grandal, Barnes y Bellinger anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

