Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 107-63 | 3.03 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31-19 | 4.62 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.06 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:00 PM, 5 de Junio, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,289
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Wieters bateó sencillo al jardín central, Murphy y Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Harper bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T. Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Forsythe anotó, Seager a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Gutierrez falló con rodado a tercera, Seager anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

