St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 86-58 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.67 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 8 de Junio, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,917
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Duvall bateó un doble a lo profundo del jardín central, Votto anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Gennett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Duvall anotó, Schebler a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Schebler anotó, Gennett llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Molina. | 0 | 3 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Cozart anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Carpenter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

