Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 100-64 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 9 de Junio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,971
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Joseph bateó sencillo al jardín central, Kendrick anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Altherr bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Joseph anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Piscotty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó, Fowler a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gyorko bateó sencillo al jardín central, Fowler anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Díaz bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

