Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 94-62 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 6.65 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 1.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.82 |
Información del partido
Angel Stadium
2:37 PM, 18 de Junio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 40,178
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Maybin anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Simmons bateó sencillo al jardín izquierdo, Calhoun anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Moustakas bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Torres, Cain y Hosmer anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Hosmer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gordon anotó, Torres a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín central, Torres y Bonifacio anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Revere bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

