Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 121-85 | 2.09 |
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 21 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 22,659
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Raburn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 8° | Ureña anotó, Realmuto a tercera, Gordon a segunda por lanzamiento descontrolado de Scherzer. | 1 | 1 | ||
| 8° | Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon casado en el plato, Realmuto anotó, Gordon a tercera advancing on play. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

