St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 92-65 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17-10 | 4.94 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 22 de Junio, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,623
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Galvis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Blanco a tercera, Rupp a segunda, Blanco anotó por error de tiro del campocorto Díaz. | 0 | 3 | ||
| 8° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | Joseph bateó sencillo al jardín central, Herrera y Franco anotó, Nava casado en tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

