Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 91-65 | 2.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.13 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 25 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 25,110
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Bour a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Prado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Bour y Ozuna anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, La Stella anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | La Stella bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

