Oakland Athletics en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 76-43 | 2.88 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24-15 | 7.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.00 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 21 de Julio, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,969
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | OAK | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Healy bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Davis anotó, Semien a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho, Matz anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Semien bateó sencillo al jardín central, R. Davis anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | K. Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Semien anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | T.J. Rivera bateó sencillo al jardín central, Cabrera y Céspedes anotó, Duda a segunda, T.J. Rivera anotó, Duda a segunda por error de tiro del tercera base Chapman.Duda casado en tercera attempting | 3 | 5 | ||
| 7° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho, Reynolds anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Lowrie bateó sencillo al jardín central, Joyce anotó, Phegley a tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | Semien bateó sencillo al jardín derecho, Phegley anotó, Lowrie a tercera, R. Davis a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3.5 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

