Philadelphia Phillies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 106-74 | 3.16 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32-19 | 4.86 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 1 de Agosto, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 36,344
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joseph bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Altherr a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Pujols bateó un doble al jardín derecho, Escobar y Trout anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cowart y Trout anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Pennington se robó tercera, Cowart se robó segunda, Pennington anotó, Cowart llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Knapp. | 1 | 6 | ||
| 8° | Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cowart anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

