Philadelphia Phillies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 106-74 | 3.16 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32-19 | 4.86 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 1 de Agosto, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 36,344
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joseph bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Altherr a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Pujols bateó un doble al jardín derecho, Escobar y Trout anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cowart y Trout anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Pennington se robó tercera, Cowart se robó segunda, Pennington anotó, Cowart llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Knapp. | 1 | 6 | ||
| 8° | Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cowart anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

