Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 84-48 | 5.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.27 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27-18 | 2.77 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 3 de Agosto, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,228
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Valencia bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho, Moustakas anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Heredia bateó sencillo al jardín central, Valencia anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Cain anotó, Pérez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó, Merrifield a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Merrifield anotó, Cain out en tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 9° | Canó bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

