Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 113-73 | 4.66 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 7.47 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 4.53 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 7.36 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 4 de Agosto, 2017
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,612
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Delmonico bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Abreu y L. García anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Devers anotó, Bogaerts a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 11° | Moreland bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

