New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 75-48 | 5.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-23 | 4.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.91 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 34,904
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Smith bateó un doble al jardín central, Lagares anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Reddick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Bregman anotó, Altuve a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | González bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Reddick a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | McCann falló con rodado a tercera, Reddick anotó, González a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, González anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

