San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 85-55 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.12 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 2.33 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4.62 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 13 de Septiembre, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,018
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario a tercera por lanzamiento descontrolado de Lamet, Rosario anotó por error de tiro del receptor Hedges. | 0 | 1 | ||
| 8° | Hedges bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

