Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 15 de Septiembre, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,902
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gimenez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Gimenez bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Buxton anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 7° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Donaldson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Martin anotó, Goins a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

