New York Yankees en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.80 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
Información del partido
Spectrum Field
1:05 PM, 1 de Marzo, 2018
Clearwater, Florida
Asistencia: 6,642
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | NYY | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Andújar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Andújar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | Austin bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 6° | McBride falló con rodado al campocorto, Florimón anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Torreyes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Florial anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | McKinney bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 8° | McBride bateó un doble al jardín izquierdo, Florimón y Quinn anotó, Meneses a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

