Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.53 |
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 15 de Marzo, 2018
Goodyear, Arizona
Asistencia: 6,720
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schebler bateó un doble al jardín central, Votto a tercera, Votto anotó, Schebler a tercera por error de tiro del campocorto Lindor. | 1 | 0 | ||
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Pennington anotó, Hamilton a tercera, Suárez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Schebler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hamilten base, Suárez y Votto anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Duvall bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Schebler anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mesoraco anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho, Refsnyder anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Stamets anotó, Díaz a tercera, Haase a segunda por lanzamiento descontrolado de Brice. | 7 | 3 | ||
| 7° | Blandino bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D. Herrera anotó, Cruz a segunda. | 8 | 3 | ||
| 8° | Kivlehan bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sweeney anotó. | 10 | 3 | ||
| 8° | Haase batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín central, Díaz y Napoli anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

