Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 87-58 | 2.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.17 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23-18 | 1.86 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 14 de Abril, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,965
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Villar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw y Santana anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bandy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 6° | Céspedes bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

