Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 102-61 | 6.16 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24-15 | 5.73 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-18 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 7.27 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 20 de Abril, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,233
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thames se embasó por base por bolas, Cain anotó, Yelich a tercera, Shaw a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Yelich bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Cain anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Shaw bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 4° | Thames anotó, Villar llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Realmuto. | 0 | 6 | ||
| 6° | Shaw bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Braun a segunda. | 0 | 7 | ||
| 6° | Arcia se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Braun anotó, Shaw a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

