Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 89-65 | 5.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-14 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.79 |
Información del partido
Rate Field
4:10 PM, 24 de Abril, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,761
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Haniger bateó sencillo al jardín central, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

