Cincinnati Reds en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 28 de Abril, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,115
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schebler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Rosario a tercera, Rosario anotó, Escobar a tercera por error del jardinero derecho Winker. | 1 | 1 | ||
| 4° | Grossman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

